troškovi u 11.mj 2011.god
Ukupno : 3.180,29kn
|
Redni broj |
Iznos |
Datum |
Vrsta isplate |
| 1. |
9,98 |
03.11.2011. |
Billa Našice |
| 2. | 100,00 | 05.11.2011. | pomoć obitelji |
| 3. | 70,31 | 05.11.2011. | 'špeceraj' za potrebne |
| 4. | 2.500,00 | 10.11.2011. | pomoć obitelji donacijom Grada |
| 5. | 200,00 | 18.11.2011. | 'špeceraj' obitelji |
| 6. | 200,00 | 26.11.2011. | Benzin |
| 7. | 100,00 | 26.11.2011. | Bon za mobitel |
| Ukupno |
3.180,29 |
||
| trošk. udruge |
300,00 |
||
| za potrebne |
2.880,29 |








