Ukupno uplaćeno: 14.884,00kn
Ukupno uplaćeno (detaljni ispis uplata):
|
Redni broj |
Iznos |
Datum |
Donirano od |
Vrsta uplate |
| 1. | 200,00 | 9.11.2009. | Ruža Breskovac | PBZ žiro račun |
| 2. |
100,00 |
12.11.2009. |
Mario Breskovac |
PBZ žiro račun |
| 3. |
400,00 | 19.11.2009. |
Servis, proizvodnja i usluge "KORBAR" |
PBZ žiro račun |
|
4. |
90,00 | 25.11.2009. | Đurđica Visković | PBZ žiro račun |
| 5. | 54,00 | 27.11.2009. | Petrović Marica | PBZ žiro račun |
| 6. | 930,00 | 28.11.2009. | iznos od prodaje adv. vjenčića | PBZ žiro račun |
| 7. | 100,00 | 1.12.2009. | Marinela, Marija, Katica | PBZ žiro račun |
| 8. | 20,00 | 7.12.2009. | Evica Stošić | gotovina |
| 9. | 200,00 | 10.12.2009. | Mirjana Rajković | PBZ žiro račun |
| 10. | 50,00 | 16.12.2009. | Rigo Anica | PBZ žiro račun |
| 11. | 333,33 | 21.12.2009. | Anonimno | PBZ žiro račun |
| 12. | 1.917,00 | 21.12.2009. | prihod od prodaje bož. pšenice | PBZ žiro račun |
| 13. | 100,00 | 22.12.2009. | obitelj Burazer | gotovina |
| 14. | 20,00 | 22.12.2009. | Evica Stošić | gotovina |
| 15. | 105,00 | 22.12.2009. | Pepa, Emilija i Đurđica | PBZ žiro račun |
| 16. | 50,00 | 31.12.2009. | Josip Kovačic | PBZ žiro račun |
| 17. | 400,00 | 4.1.2010. | Natalija Barišić | PBZ žiro račun |
| 18. | 200,00 | 4.2.2010. | Nikola Cingel | PBZ žiro račun |
| 19. | 100,00 | 11.2.2010. | Anonimno | PBZ žiro račun |
| 20. | 100,00 | 15.2.2010. | Anica Harvanček | gotovina |
| 21. | 12,34 | 4.3.2010. | Pozdrav Perkovićima-Anonimno | PBZ žiro račun |
| 22. | 333,33 | 10.3.2010. | Grad Našice - donacija | PBZ žiro račun |
| 23. | 1.519,00 | 24.3.2010. | prodaja cvijeća na trgu | PBZ žiro račun |
| 24. | 340,00 | 24.3.2010. | cvjetni aranžmani (u općini) | PBZ žiro račun |
| 25. | 760,00 | 27.3.2010. | prodaja cvijeća i kolača na trgu | PBZ žiro račun |
| 26. | 470,00 | 29.3.2010. | Našicecement - računovodstvo | PBZ žiro račun |
| 27. | 980,00 | 31.3.2010. | prodaja cvijeća i kolača na trgu | PBZ žiro račun |
| 28. | 5.000,00 | 12.5.2010. | Osječka pivovara | PBZ žiro račun |
|
UKUPNO |
14.884,00 |
|
|
|
| Opis troška |
Iznos |
Slika |
| Akontacija za priključak za vodu | 1.869,00 | plaćeno |
| Materijal za grube radove - Uremović | 1.859,32 | račun - plaćeno |
| Materijal za grube radove - Uremović | 309,95 | račun - plaćeno |
| Materijal za grube radove - Uremović | 61,20 | račun - plaćeno |
| Kupaonski prozor 1. _ Radioton | 525,19 | račun - plaćeno |
| Kupaonski prozor 2. - donirao Radioton | 525,19 | donacija |
| predračun - vodovodna instalacija Pleša | 6.387,38 | predračun - plaćena akontacija-3.000 kn |
| Pločice za kuhinju i kupatilo, ljepilo CE-MA | 1.860,06 | otpremnica - donacija |
| ljepljenje pločica (M. Pilarić) |
810,00 |
plaćeno |
|
Troškovi akcije |
11.822,04 |
|
| troškovi udruge | 1.998,53 | -naknade za usluge platnog prometa (11.,12.,1., 2., 3.,4.i 5. mjesec) 568,93 |
| ukupno troškova | 13.820,57 | |
| ukupno prikupljeno | 14.884,00 | |
| Potrebno još prikupiti: | 0,00 | |
| Iznos za pokriće ostalih troškova udruge | 1.063,43 |
Akcija je završena.








