Uplate u 5. mjesecu 2010.
Ukupno uplaćeno: 5.750,38 kn
Ukupno uplaćeno (detaljni ispis uplata):
|
Redni broj |
Iznos |
Datum |
Prebačeno u akciju |
Donirano od |
Vrsta uplate |
| 1. |
166,67 |
12.5.2010. |
3. |
Grad Našice |
PBZ žiro račun |
| 2. | 5.000,00 | 12.5.2010. | 2. | Osječka pivovara | PBZ žiro račun |
| 3. | 150,00 | 14.5.2010. | 3. | Damjanović | PBZ žiro račun |
| 4. | 37,00 | 18.5.2010. | 3. | ...i ja pomažem... | trajni nalog |
| 5. | 234,56 | 18.5.2010. | 3. | Pozdrav iz Našica | PBZ žiro račun |
| 6. | 70,00 | 21.5.2010. | 3. | Mi želimo uzdić ISUSA :) | PBZ žiro račun |
| 7. | 31,05 | 26.5.2010. | 3. | Ruža B. | trajni nalog |
| 8. | 35,55 | 27.5.2010. | 3. | Vi ste za čistu peticu od srca | PBZ žiro račun |
| 9. | 25,55 | 27.5.2010. | 3. | TROJEDINI BOG VAS ČUVAO | PBZ žiroračun |
|
UKUPNO |
5.750,38 |
|
|
|








