Akcije

Pogledajte informacije vezane sa zadnjom zatvorenom akcijom 4 - obitelj Emić:

Opis akcije - novost
Troškovnik
Uplate

Slike prije
Slike poslije
Slike - računi

Završene akcije:
Akcija 1 - Josip Marković
Akcija 2 - obitelj Perković
Akcija 3 - obitelj Lapanović
Akcija 4 - obitelj Emić

Neke aktivnosti
udruge:
Kokičar
Vrijedni volonteri


Informacije

"Koliko je neki čovjek vrijedan za svoju zajednicu ovisi, u prvom redu, o tome koliko su njegovi osjećaji, misli i djela usmjereni na unapređivanje života drugih ljudi (1934.)" - Albert Einstein


Primatelj :
Udruga "Osmijeh", Gajeva 11, Našice;
ŽR PBZ : 2340009-1110403320

Upoznajte nas

upoznajtenasSVE naše akcije su TRANSPARENTNE: svaka uplata se nalazi u popisu, svaki račun je skeniran!

SVI mogu pomagati: netko donacijom, netko pomoći u vrtu a netko kreativnim radom!

Provjerite ovdje naš profil...

Trenutno online

Trenutno aktivnih Gostiju: 2 

Prijatelji udruge

Ako ne želite da vaše ime bude objavljeno u popisu uplata, navedite "anonimno" u opisu plaćanja. Hvala!

Popis uplata po akcijama:

Akcija Kategorija Naslov Prikupljeno Potrebno Link na popis uplata Status
4 Bolesni Obitelj Emić
11.000,00 11.000,00 Uplate za obitelj Emić Završena
- jednokratna pomoć Irena Grgić
2.000,00 -
Završena
3 Djeca u obitelji otac Lapanović
173,32
Uplate za otac Lapanović
Završena
2 Pomoć bolesnima obitelj Perković
14.884,00 11.822,04 Uplate za obitelj Perković
Završena
1 Pomoć bolesnima Josip Marković
12.868,91 11.980,78 Uplate za Josipa Markovića
Završena


Popis uplata po mjesecima:


Mjesec / Godina
Ukupno uplaćeno
Link na popis uplata
12/ 2011
9.388,39
Uplate u 12. mjesecu 2011. godine
11 / 2011 3.284,72 Uplate u 11. mjesecu 2011. godine
10 / 2011 353,67 Uplate u 10 mjesecu 2011. godine
9 / 2011 384,72 Uplate u 9. mjesecu 2011. godine
8 / 2011 488,86 Uplate u 8. mjesecu 2011. godine
7 / 2011 484,72 Uplate u 7. mjesecu 2011. godine
6 / 2011 384,72 Uplate u 6. mjesecu 2011. godine
5 / 2011 434,72 Uplate u 5. mjesecu 2011. godine
4 / 2011 2.949,34 Uplate u 4. mjesecu 2011. godine
3 / 2011 5.434,72 Uplate u 3. mjesecu 2011. godine
2 / 2011 378,67 Uplate u 2. mjesecu 2011. godine
1 / 2011 2.007,00 Uplate u 1. mjesecu 2011. godine
12 / 2010 6.359.69 Uplate u 12. mjesecu 2010. godine
11 / 2010 1.918,06 Uplate u 11. mjesecu 2010. godine
10 / 2010 520,34 Uplate u 10.mjesecu 2010. godine
09 / 2010 520,34 Uplate u 9. mjesecu 2010. godine
08 / 2010 50,07 Uplate u 8. mjesecu 2010. godine
06 / 2010 37,00 Uplate u 6. mjesecu 2010. godine
05 / 2010 5.750,38 Uplate u 5. mjesecu 2010. godine
04 / 2010 0,00 Uplate u 4. mjesecu 2010. godine
03 / 2010 4.414,67 Uplate u 3. mjesecu 2010. godine
02 / 2010 400,00 Uplate u 2. mjesecu 2010. godine
01 / 2010 400,00 Uplate u 1. mjesecu 2010. godine
12 / 2009 3.825,33 Uplate u 12. mjesecu 2009. godine
11 / 2009
844,00 Uplate u 11. mjesecu 2009. godine
10 / 2009
0,00 Uplate u 10. mjesecu 2009. godine


Troškovi udruge po mjesecima


Mjesec / Godina
Ukupno troškova
Link na popis troškova
12/ 2011
4.101,93
troškovi u 12. mjesecu 2011.
11 / 2011 3.180,29
troškovi u 11. mjesecu 2011.
10 / 2011 660,00 troškovi u 10. mjesecu 2011.
9 / 2011 657,65 troškovi u 9. mjesecu 2011.
8 / 2011 586,70 troškovi u 8. mjesecu 2011.
7 / 2011 280,00 troškovi u 7. mjesecu 2011.
6 / 2011 1.160,60 troškovi u 6. mjesecu 2011.
5 / 2011 2.294,30 troškovi u 5. mjesecu 2011.
4 / 2011 682,61 troškovi u 4. mjesecu 2011.
3 / 2011 6.203,79 troškovi u 3. mjesecu 2011.
2 / 2011 2.717,27 troškovi u 2. mjesecu 2011.
1 / 2011 2.382,77 troškovi u 1. mjesecu 2011.
12 / 2010 5.569,45 troškovi u 12. mjesecu 2010.
11 / 2010
239,28
troškovi u 11. mjesecu 2010.
10 / 2010
58,80
troškovi u 10. mjesecu 2010.