Ako ne želite da vaše ime bude objavljeno u popisu uplata, navedite "anonimno" u opisu plaćanja. Hvala!
Popis uplata po akcijama:
| Akcija | Kategorija | Naslov | Prikupljeno | Potrebno | Link na popis uplata | Status |
| 4 | Bolesni | Obitelj Emić |
11.000,00 | 11.000,00 | Uplate za obitelj Emić | Završena |
| - | jednokratna pomoć | Irena Grgić |
2.000,00 | - | Završena | |
| 3 | Djeca u obitelji | otac Lapanović |
173,32 | Uplate za otac Lapanović |
Završena | |
| 2 | Pomoć bolesnima | obitelj Perković |
14.884,00 | 11.822,04 | Uplate za obitelj Perković |
Završena |
| 1 | Pomoć bolesnima | Josip Marković |
12.868,91 | 11.980,78 | Uplate za Josipa Markovića |
Završena |
Popis uplata po mjesecima:
Troškovi udruge po mjesecima
| Mjesec / Godina |
Ukupno troškova |
Link na popis troškova |
| 2/2012 | 2.527,75 | troškovi u 2. mjesecu 2012. |
| 1/2012 | 2.104,00 | troškovi u 1. mjesecu 2012. |
| 12/ 2011 | 4.101,93 | troškovi u 12. mjesecu 2011. |
| 11 / 2011 | 3.180,29 |
troškovi u 11. mjesecu 2011. |
| 10 / 2011 | 660,00 | troškovi u 10. mjesecu 2011. |
| 9 / 2011 | 657,65 | troškovi u 9. mjesecu 2011. |
| 8 / 2011 | 586,70 | troškovi u 8. mjesecu 2011. |
| 7 / 2011 | 280,00 | troškovi u 7. mjesecu 2011. |
| 6 / 2011 | 1.160,60 | troškovi u 6. mjesecu 2011. |
| 5 / 2011 | 2.294,30 | troškovi u 5. mjesecu 2011. |
| 4 / 2011 | 682,61 | troškovi u 4. mjesecu 2011. |
| 3 / 2011 | 6.203,79 | troškovi u 3. mjesecu 2011. |
| 2 / 2011 | 2.717,27 | troškovi u 2. mjesecu 2011. |
| 1 / 2011 | 2.382,77 | troškovi u 1. mjesecu 2011. |
| 12 / 2010 | 5.569,45 | troškovi u 12. mjesecu 2010. |
| 11 / 2010 |
239,28 |
troškovi u 11. mjesecu 2010. |
| 10 / 2010 |
58,80 |
troškovi u 10. mjesecu 2010. |








